
Pump | d n | a 1 | a 2 | a 3 | b 1 | b 2 | e 1 | e 2 | f 1 | f 2 | h 1 | h 2 | k | m | o | s 1 | s 2 | x | d | l | u | t | Kg |
200M | 40 | 53 | 646 | 107 | 62 | 84 | 15 | 28 | 88 | 110 | 90 | 183 | 713 | 38 | 354 | 11 | 11 | 157 | 24 | 50 | 8 | 27 | 26 |
200L | 40 | 53 | 647 | 107 | 62 | 84 | 15 | 28 | 88 | 110 | 90 | 183 | 896 | 38 | 537 | 11 | 11 | 157 | 24 | 50 | 8 | 27 | 26 |
300C | 40 | 53 | 448 | 107 | 62 | 84 | 15 | 28 | 88 | 110 | 90 | 183 | 697 | 38 | 338 | 11 | 11 | 157 | 24 | 50 | 8 | 27 | 35 |
300M | 50 | 59 | 697 | 158 | 62 | 118 | 20 | 32 | 90 | 146 | 102 | 208 | 1038 | 46 | 516 | 11 | 11 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 45 |
300L | 50 | 59 | 1012 | 158 | 62 | 118 | 20 | 32 | 90 | 146 | 102 | 208 | 1353 | 46 | 831 | 11 | 11 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 60 |
400C | 65 | 53 | 592 | 158 | 78 | 118 | 15 | 32 | 112 | 146 | 102 | 206 | 927 | 45 | 460 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 46 |
400L | 65 | 53 | 653 | 158 | 78 | 118 | 15 | 32 | 112 | 146 | 102 | 206 | 988 | 45 | 521 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 51 |
400B | 65 | 53 | 803 | 158 | 78 | 118 | 15 | 32 | 112 | 146 | 102 | 206 | 1138 | 45 | 681 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 55 |
450C | 65 | 54 | 871 | 158 | 92 | 118 | 20 | 32 | 125 | 146 | 102 | 210 | 1207 | 45 | 690 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 64 |
500M | 65 | 54 | 642 | 158 | 92 | 118 | 20 | 32 | 125 | 146 | 102 | 210 | 978 | 45 | 461 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 52 |
500AL | 65 | 54 | 643 | 158 | 92 | 118 | 20 | 32 | 125 | 146 | 102 | 210 | 979 | 45 | 462 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 52 |
500L | 65 | 54 | 912 | 158 | 92 | 118 | 20 | 32 | 125 | 146 | 102 | 210 | 1248 | 45 | 731 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 60 |
500AL2 | 65 | 54 | 883 | 158 | 92 | 118 | 20 | 32 | 125 | 146 | 102 | 210 | 1219 | 45 | 702 | 11 | 13 | 216 | 35 | 78 | 10 | 38 | 55 |
530L | 65 | 55 | 1078 | 171 | 124 | 160 | 25 | 40 | 155 | 200 | 143 | 290 | 1456 | 65 | 819 | 14 | 13 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 120 |
550C | 65 | 55 | 818 | 171 | 124 | 160 | 25 | 40 | 155 | 200 | 143 | 290 | 1196 | 65 | 559 | 14 | 13 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 92 |
550M | 65 | 55 | 1093 | 171 | 124 | 160 | 25 | 40 | 155 | 200 | 143 | 290 | 1471 | 65 | 834 | 14 | 13 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 120 |
550L | 65 | 55 | 1528 | 171 | 124 | 160 | 25 | 40 | 155 | 200 | 143 | 290 | 1906 | 65 | 1269 | 14 | 13 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 120 |
600C2 | 80 | 49 | 962 | 171 | 148 | 160 | 28 | 40 | 185 | 200 | 143 | 300 | 1334 | 73 | 665 | 14 | 14 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 110 |
600M | 80 | 49 | 1082 | 171 | 148 | 160 | 28 | 40 | 185 | 200 | 143 | 300 | 1454 | 73 | 785 | 14 | 14 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 120 |
600M2 | 80 | 49 | 1278 | 171 | 148 | 160 | 28 | 40 | 185 | 200 | 143 | 300 | 1650 | 73 | 981 | 14 | 14 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 130 |
600L | 80 | 49 | 1878 | 171 | 148 | 160 | 28 | 40 | 185 | 200 | 143 | 300 | 2280 | 73 | 1581 | 14 | 14 | 244 | 38 | 113 | 10 | 41 | 148 |
800M | 80 | 49 | 1082 | 171 | 148 | 160 | 28 | 40 | 185 | 200 | 143 | 300 | 1454 | 73 | 785 | 14 | 14 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 125 |
800L | 80 | 49 | 1522 | 171 | 148 | 160 | 28 | 40 | 185 | 200 | 143 | 300 | 1894 | 73 | 1225 | 14 | 14 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 150 |
1000M | 100 | 50 | 1079 | 171 | 138 | 160 | 23 | 40 | 195 | 200 | 143 | 300 | 1452 | 65 | 783 | 14 | 18 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 130 |
1200M | 100 | 50 | 1079 | 171 | 138 | 160 | 23 | 40 | 195 | 200 | 143 | 300 | 1452 | 65 | 783 | 14 | 18 | 244 | 38 | 83 | 10 | 41 | 140 |
1200L | 100 | 50 | 1519 | 171 | 138 | 160 | 23 | 40 | 195 | 200 | 143 | 300 | 1922 | 65 | 1223 | 14 | 18 | 244 | 38 | 113 | 10 | 41 | 180 |
1200L2 | 100 | 51 | 2474 | 206 | 210 | 165 | 27 | 45 | 260 | 210 | 170 | 350 | 2898 | 70 | 2030 | 18 | 18 | 290 | 44 | 103 | 12 | 47 | 310 |
2000M | 125 | 63 | 1195 | 206 | 245 | 165 | 25 | 45 | 300 | 210 | 170 | 342 | 1631 | 60 | 763 | 18 | 18 | 290 | 44 | 103 | 12 | 47 | 180 |
3000M | 125 | 90 | 1257 | 206 | 264 | 165 | 30 | 45 | 320 | 210 | 170 | 370 | 1720 | 80 | 852 | 18 | 18 | 290 | 44 | 103 | 12 | 47 | 220 |
3000L | 125 | 90 | 1762 | 206 | 264 | 165 | 30 | 45 | 320 | 210 | 170 | 370 | 2225 | 80 | 1357 | 18 | 18 | 290 | 44 | 103 | 12 | 47 | 330 |
3000L2 | 125 | 90 | 3213 | 290 | 264 | 233 | 30 | 53 | 320 | 330 | 245/170 | 455 | 3824 | 80 | 2620 | 22 | 18 | 399 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 610 |
3500M | 125 | 90 | 1291 | 206 | 264 | 165 | 30 | 45 | 320 | 210 | 170 | 370 | 1754 | 80 | 886 | 18 | 18 | 290 | 44 | 103 | 12 | 47 | 260 |
4000M | 150 | 118 | 1461 | 290 | 257 | 233 | 25 | 53 | 330 | 330 | 245 | 457 | 2100 | 80 | 1106 | 22 | 22 | 399 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 438 |
4000L | 150 | 118 | 2361 | 290 | 257 | 233 | 25 | 53 | 330 | 330 | 245 | 457 | 3000 | 80 | 1816 | 22 | 22 | 399 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 520 |
4000L2 | 150 | 118 | 3581 | 290 | 257 | 233 | 25 | 53 | 330 | 330 | 245 | 457 | 4269 | 80 | 3036 | 22 | 22 | 399 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 750 |
5000M | 150/175 | 125 | 1554 | 290 | 315 | 233 | 35 | 53 | 385 | 330 | 245 | 460 | 2200 | 80 | 1136 | 22 | 22 | 399 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 430 |
5500L | 175 | 121 | 2833 | 290 | 290 | 233 | 30 | 53 | 350 | 330 | 245 | 457 | 3524 | 89 | 2141 | 22 | 22 | 399 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 530 |
6000M | 175 | 121 | 2498 | 290 | 240 | 233 | 30 | 53 | 300 | 330 | 245 | 457 | 3140 | 89 | 1956 | 22 | 22 | 399 | 70 | 140 | 20 | 74,5 | 440 |
Back to Top