
Pumps | d n | a 1 | a 2 | a 3 | b 1 | b 2 | e 1 | e 2 | f 1 | f 2 | h 1 | h 2 | h 3 | l 1 | l 2 | m | p 1 | p 2 | k | s 1 | s 2 |
200M | 40 | 53 | 488,5 | 60 | 62 | 170 | 15 | 25 | 88 | 200 | 90 | 135 | 228 | 38 | 99 | 354 | 633,5 | 431 | 1064,5 | 14 | 11 |
300C | 40 | 53 | 472,5 | 60 | 62 | 170 | 15 | 25 | 88 | 200 | 90 | 135 | 228 | 38 | 99 | 338 | 617,5 | 561 | 1178,5 | 14 | 11 |
300M | 50 | 59 | 702 | 60 | 62 | 170 | 20 | 25 | 90 | 200 | 102 | 135 | 241 | 46 | 99 | 516 | 853 | 561 | 1414 | 14 | 11 |
300L | 50 | 59 | 1017 | 60 | 62 | 170 | 20 | 25 | 90 | 200 | 102 | 135 | 241 | 46 | 99 | 831 | 1168 | 654 | 1822 | 14 | 11 |
400C | 65 | 53 | 597 | 60 | 78 | 170 | 15 | 25 | 112 | 200 | 102 | 135 | 239 | 45 | 99 | 460 | 742 | 561 | 1303 | 14 | 13 |
400B | 65 | 53 | 808 | 60 | 78 | 170 | 15 | 25 | 112 | 200 | 102 | 135 | 239 | 45 | 99 | 671 | 953 | 654 | 1607 | 14 | 13 |
450C | 65 | 54 | 876 | 60 | 92 | 170 | 20 | 25 | 125 | 200 | 102 | 135 | 243 | 45 | 99 | 690 | 1022 | 654 | 1676 | 14 | 13 |
500M | 65 | 54 | 647 | 60 | 92 | 170 | 20 | 25 | 125 | 200 | 102 | 135 | 243 | 45 | 99 | 461 | 793 | 654 | 1447 | 14 | 13 |
500AL | 65 | 54 | 648 | 60 | 92 | 170 | 20 | 25 | 125 | 200 | 102 | 135 | 243 | 45 | 99 | 462 | 794 | 654 | 1448 | 14 | 13 |
500L | 65 | 54 | 917 | 60 | 92 | 170 | 20 | 25 | 125 | 200 | 102 | 135 | 243 | 45 | 99 | 731 | 1063 | 654 | 1717 | 14 | 13 |
500AL2 | 65 | 54 | 888 | 60 | 92 | 170 | 20 | 25 | 125 | 200 | 102 | 135 | 243 | 45 | 99 | 702 | 1034 | 654 | 1688 | 14 | 13 |
530L | 65 | 55 | 1023 | 75 | 124 | 210 | 25 | 20 | 155 | 250 | 143 | 155 | 302 | 65 | 125 | 819 | 1212 | 694 | 1906 | 14 | 13 |
550C | 65 | 55 | 763 | 75 | 124 | 210 | 25 | 20 | 155 | 250 | 143 | 155 | 302 | 65 | 125 | 559 | 952 | 654 | 1606 | 14 | 13 |
550M | 65 | 55 | 1038 | 75 | 124 | 210 | 25 | 20 | 155 | 250 | 143 | 155 | 302 | 65 | 125 | 834 | 1227 | 694 | 1921 | 14 | 13 |
550L | 65 | 55 | 1473 | 75 | 124 | 210 | 25 | 20 | 155 | 250 | 143 | 155 | 302 | 65 | 125 | 1269 | 1662 | 694 | 2356 | 14 | 13 |
600C2 | 80 | 49 | 907 | 75 | 148 | 210 | 28 | 20 | 185 | 250 | 143 | 155 | 312 | 73 | 125 | 665 | 1090 | 654 | 1744 | 14 | 14 |
600M | 80 | 49 | 1027 | 75 | 148 | 210 | 28 | 20 | 185 | 250 | 143 | 155 | 312 | 73 | 125 | 785 | 1210 | 694 | 1904 | 14 | 14 |
600M2 | 80 | 49 | 1223 | 75 | 148 | 210 | 28 | 20 | 185 | 250 | 143 | 155 | 312 | 73 | 125 | 981 | 1406 | 846 | 2252 | 14 | 14 |
600L | 80 | 49 | 1823 | 75 | 148 | 210 | 28 | 20 | 185 | 250 | 143 | 155 | 312 | 73 | 125 | 1581 | 2006 | 694 | 2700 | 14 | 14 |
800M | 80 | 49 | 1027 | 75 | 148 | 210 | 28 | 20 | 185 | 250 | 143 | 155 | 312 | 73 | 125 | 785 | 1210 | 680 | 1890 | 14 | 14 |
800L | 80 | 49 | 1467 | 75 | 148 | 210 | 28 | 20 | 185 | 250 | 143 | 155 | 312 | 73 | 125 | 1225 | 1650 | 694 | 2344 | 14 | 14 |
1000M | 100 | 50 | 1024 | 75 | 138 | 210 | 23 | 20 | 195 | 250 | 143 | 155 | 312 | 65 | 125 | 783 | 1208 | 680 | 1888 | 14 | 18 |
1200M | 100 | 50 | 1024 | 75 | 138 | 210 | 23 | 20 | 195 | 250 | 143 | 155 | 312 | 65 | 125 | 783 | 1208 | 680 | 1888 | 14 | 18 |
1200L | 100 | 50 | 1464 | 75 | 138 | 210 | 23 | 20 | 195 | 250 | 143 | 155 | 312 | 65 | 125 | 1223 | 1648 | 846 | 2494 | 14 | 18 |
2000M | 125 | 63 | 1131 | 75 | 245 | 210 | 25 | 20 | 300 | 250 | 170 | 155 | 327 | 60 | 125 | 763 | 1328 | 846 | 2174 | 14 | 18 |
3000M | 125 | 90 | 1249,5 | 100 | 264 | 280 | 30 | 42 | 320 | 350 | 170 | 185 | 385 | 80 | 189 | 852 | 1520 | 846 | 2366 | 18 | 18 |
S_3000M | 125 | 90 | 1193 | 75 | 264 | 210 | 30 | 20 | 320 | 250 | 170 | 155 | 355 | 80 | 125 | 852 | 1417 | 846 | 2263 | 14 | 18 |
3000L | 125 | 90 | 1754,5 | 100 | 264 | 280 | 30 | 42 | 320 | 350 | 170 | 185 | 385 | 80 | 189 | 1357 | 2025 | 846 | 2871 | 18 | 18 |
3500M | 125 | 90 | 1249,5 | 100 | 264 | 280 | 30 | 42 | 320 | 350 | 170 | 185 | 385 | 80 | 189 | 886 | 1521 | 846 | 2367 | 18 | 18 |
4000M | 150 | 118 | 1473,5 | 100 | 257 | 280 | 25 | 42 | 330 | 350 | 245 | 185 | 397 | 80 | 189 | 1106 | 1772 | 846 | 2618 | 18 | 22 |
Back to Top